大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081069 17:49:06 | 1 3 4 |
202103081068 17:48:06 | 1 3 4 |
202103081067 17:47:06 | 4 5 5 |
202103081066 17:46:06 | 4 6 6 |
202103081065 17:45:06 | 3 4 5 |
202103081064 17:44:06 | 1 1 2 |
202103081063 17:43:06 | 1 1 5 |
202103081062 17:42:06 | 1 5 5 |
202103081061 17:41:06 | 1 1 4 |
202103081060 17:40:06 | 2 3 4 |
202103081059 17:39:06 | 1 2 4 |
202103081058 17:38:06 | 3 4 6 |
202103081057 17:37:06 | 3 3 6 |
202103081056 17:36:06 | 1 3 4 |
202103081055 17:35:06 | 4 5 5 |
202103081054 17:34:06 | 3 5 5 |
202103081053 17:33:06 | 3 6 6 |
202103081052 17:32:06 | 3 3 5 |
202103081051 17:31:06 | 1 1 3 |
202103081050 17:30:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1070-1072期 | 长牌 | 【11,22,24,25】 | 1070期 | ? | ? |
1067-1069期 | 长牌 | 【11,22,24,25】 | 1069期 | 1,3,4 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【15,25,46,56】 | 1066期 | 4,6,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【23,26,33,56】 | 1065期 | 3,4,5 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【12,14,36,55】 | 1064期 | 1,1,2 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,14,26,66】 | 1062期 | 1,5,5 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 1060期 | 2,3,4 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【13,24,26,35】 | 1059期 | 1,2,4 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【11,12,13,66】 | 1058期 | 3,4,6 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【16,24,35,45】 | 1056期 | 1,3,4 | 挂 |
1051-1053期 | 长牌 | 【12,14,26,55】 | 1053期 | 3,6,6 | 挂 |
1050-1052期 | 长牌 | 【11,24,46,66】 | 1050期 | 2,3,6 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【15,34,44,45】 | 1049期 | 2,4,4 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【11,12,13,16】 | 1048期 | 1,5,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【16,34,46,55】 | 1047期 | 1,1,5 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【33,36,46,55】 | 1046期 | 3,5,6 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,22,26,46】 | 1045期 | 1,5,5 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【23,46,55,56】 | 1042期 | 1,5,5 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【25,34,44,45】 | 1041期 | 2,4,5 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【16,26,34,35】 | 1039期 | 2,3,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【12,25,45,46】 | 1038期 | 2,3,5 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【26,34,36,66】 | 1037期 | 3,3,4 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【33,36,56,66】 | 1036期 | 2,5,6 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【11,12,24,55】 | 1035期 | 4,5,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【16,23,35,66】 | 1034期 | 1,5,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 1033期 | 2,3,4 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【24,44,45,66】 | 1032期 | 2,5,6 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【13,16,25,34】 | 1031期 | 2,3,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 1028期 | 3,3,5 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【12,14,23,46】 | 1026期 | 3,4,6 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【13,22,36,46】 | 1025期 | 1,3,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【11,13,23,33】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接